
| 08:30-10:20 | 08:30-10:15 |
| Sesja: Procesy, osady i rzeźba glacjalna Session: Processes, deposits and glacial landforms | Sesja: Procesy, osady i rzeźba eoliczna Session: Processes, deposits and aeolian landforms |
| W. Wysota | J. Buraczyński |
| P. Molewski | J. Nowak, Z. Gardziel |
| Z. Biedrowski | B. Izmiałow |
| L. Kaczmarek | M. Łanczont, L. Dolecki |
| U. Urbaniak | A. Bogucki, S. Wołoszyn |
| K. Lankauf, J. Szmańda | |
| 10:20-10:50 przerwa / break | 10:15-10:50 przerwa / break |
| 10:50-12:40 | 10:50-12:30 |
| Sesja: Problemy tektoniki i paleogeografii Session: Problems of tectonics and palaeogeography | Sesja: Procesy, osady i rzeźba fluwialna Session: Processes, deposits and fluvial landforms |
| D. Jura | A. Kostrzewski, M. Mazurek, Zb. Zwolinski |
| T. Brzezińska-Wójcik | J. Wojtanowicz, L. Dolecki |
| B. Kowalski | E. Florek, W. Florek |
| P. Migoń | T. Kalicki |
| T. Czudek | E. Smolska |
| G.I. Jurenkow | |
| 14:00-16:20 | 14:00-14:50 |
| Sesja: Problemy tektoniki i paleogeografii Session: Problems of tectonics and palaeogeography | Sesja: Procesy, osady i rzeźba fluwialna Session: Processes, deposits and fluvial landforms |
| J. Superson | T. Ciupa |
| A. Kotarba | J. Kaczmarzyk |
| M. Baumgart-Kotarba | M. Grześ |
| H. Chmal, A. Traczyk | 14:50-15:00 przerwa / break |
| M. Michalik i in. | Sesja: Problemy stokowe i peryglacjalne Session: Slope and periglacial problems |
| W. Wilczyńska-Michalik, M. Michalik | E. Szulc-Rojan |
| J. Kukulak | M. Bajger |
| S. Żurek | T. Ziętara |
| J. Klementowski | |
| 16:20-17:00 przerwa / break | 16:20-17:00 przerwa / break |
| 17:00-19:10 | 17:00-19:10 |
| Sesja: Procesy i formy antropogeniczne Session: Anthropogenic processes and forms | Sesja: Problemy stokowe i peryglacjalne Session: Slope and periglacial problems |
| K. Krzemień | J. Giżejewski, S. Rudowski, S.M. Zalewski |
| A. Łajczak | J. Repelewska-Pękalowa |
| B. Wyżga | A. Stach |
| I. Tsermegas | N. Gostiłowa i in. |
| J. Lach | I. Ignatienko i in. |
| T. Gołda i in. | I. Ignatienko i in. |
| M. Trafas, N. Florencka, S. Gruszczyk | W.W. Kliuszkin |
| Z. Biedrowski, J. Jeż | |
| 15:10- | |
| Sesja Komitetu Badań Czwartorzędu Session of the Committee of Quaternary Research | |
| Człowiek w czwartorzędzie Man in Quaternary | |
| T. Madeyska | |
| P. Valde-Nowak | |
| A. Wiśniewski | |
| A. Szynkiewicz |
| D. Ciszewski | L. Kaczmarek | M. Mazurek | K. Pękala |
| S. Dobrzyński | W.E. Krawczyk | J. Mirosław-Grabowska | M. Rzętała |
| R. Dulias | J. Lewandowski | W. Nowak | J. Szabo |
| M. Górska | J. Lóki | K. Parzóch | S. Terpiłowski |
| O. Jakubska | M. Łanczont | J. Pełka-Gościniak | J. Wach |
| Sesja posterowa Komitetu Badań Czwartorzędu Poster session of the Committee of Quaternary Research |
| Człowiek w czwartorzędzie Man in Quaternary |
| T. Madeyska |
| A. Nadacowski |
| A. Szynkiewicz |
| P. Valde-Nowak |
19:30